Product Center
光伏電站現(xiàn)場(chǎng)效率分析儀光伏電站是一種利用太陽(yáng)能光伏效應(yīng)將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為電能的設(shè)施。隨著全球能源危機(jī)的加劇和環(huán)境污染問(wèn)題的日益嚴(yán)重,光伏發(fā)電作為一種清潔、可再生的能源,越來(lái)越受到各國(guó)政府和企業(yè)的重視。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES光伏電站現(xiàn)場(chǎng)效率分析儀采用了先進(jìn)的光學(xué)測(cè)量技術(shù)和數(shù)據(jù)處理算法,能夠?qū)崟r(shí)、準(zhǔn)確地測(cè)量光伏組件的輸出功率、電流、電壓等參數(shù),從而計(jì)算出光伏電站的實(shí)時(shí)發(fā)電量和效率。此外,該設(shè)備還具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和遠(yuǎn)程傳輸功能,可以將測(cè)量結(jié)果實(shí)時(shí)上傳至監(jiān)控中心,方便管理人員進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和決策。
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
TH-PE32應(yīng)?于光伏電站逆變器系統(tǒng)的電性能測(cè)試,可對(duì)光伏電站現(xiàn)場(chǎng)功率進(jìn)?監(jiān)測(cè)。
TH-PE93逆變器效率測(cè)試儀采?電流鉗進(jìn)?電流采樣,能夠在電站正常?作狀態(tài)下對(duì)電站中不同節(jié)點(diǎn)的功率進(jìn)?實(shí)時(shí)記錄分析。整機(jī)配備輻照系統(tǒng),可在電站各節(jié)點(diǎn)測(cè)量出準(zhǔn)確的實(shí)時(shí)發(fā)電效率并在系統(tǒng)?動(dòng)?成PR值。
二、測(cè)試對(duì)象
組串式逆變器、集中式逆變器、PR系統(tǒng)效率值測(cè)試、匯流箱測(cè)試
三、測(cè)試指標(biāo)
規(guī)格參數(shù) | ||
類? | 數(shù)值 | TH-PE93 |
直流電壓 | 測(cè)量范圍 | 0 ~1500V |
測(cè)試準(zhǔn)確度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
交流電壓 | 相電壓測(cè)量范圍 | 0~600V |
測(cè)試準(zhǔn)確度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
線電壓測(cè)量范圍 | 0 ~1000V | |
測(cè)試準(zhǔn)確度 | ±0.5%rdg±0.2V | |
直流電流 | 測(cè)量范圍 | 0.5 ~150A / 0.5 ~1500A |
測(cè)試準(zhǔn)確度 | 依據(jù)電流鉗準(zhǔn)確度 | |
交流電流 | 測(cè)量范圍 | 0.5A ~1500A |
測(cè)試準(zhǔn)確度 | 依據(jù)電流鉗準(zhǔn)確度 | |
輻照度 | 環(huán)境溫度測(cè)量范圍 | -30°C ~100°C |
電池溫度測(cè)量范圍 | -30°C ~100°C | |
溫度測(cè)試精準(zhǔn)度 | ±1°C | |
輻照度測(cè)量范圍 | 0 ~1800W/m2 | |
輻照度測(cè)量精度 | 優(yōu)于±3% | |
功率因? | 測(cè)量范圍 | 0.2 ~1.0 |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | 0.01 | |
頻率 | 測(cè)量范圍 | 42.5Hz~69Hz |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.2%rdg±0.1Hz | |
PR值 | 測(cè)量精度 | 優(yōu)于±1% |
測(cè)試通道數(shù) | 交直流通道 | 6 |
硬件參數(shù) | ||
類? | 數(shù)值 | TH-PE93 |
主機(jī)參數(shù) | ?線傳輸距離 | 50? |
顯?屏 | 640x480 ,6.5英?LED | |
供電?式 | 內(nèi)置鋰電池/電源適配器 | |
電池參數(shù) | 14.8V/4400mAH | |
電池續(xù)航 | 8?時(shí) | |
尺? | 390x300x200mm | |
重量 | 5.8kg | |
?作溫度 | -10°C~50°C | |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C~60°C | |
濕度 | 5~95%RH | |
輻照計(jì)參數(shù) | 接? | RS232串?,藍(lán)? |
重量 | 450g | |
電源 | 4節(jié)AAA電池 | |
溫度傳感器 | 標(biāo)準(zhǔn) | 溫度檢測(cè) |
光伏電站現(xiàn)場(chǎng)效率分析儀